<?xml version="1.0" encoding="EUC-JP"?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xml:lang="ja-JP">
	<title>株式会社 東京情報科学研究所 Tokyo Institute of Information Science</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://ch-rock.com/tiis/index.php" />
	<modified>2008-05-14T09:06:15Z</modified>
	<author>
		<name>近藤　暹</name>
	</author>
	<copyright>Copyright 2008, 近藤　暹</copyright>
	<generator url="http://www.sourceforge.net/projects/sphpblog" version="0.4.8">SPHPBLOG</generator>
	<entry>
		<title>最近の所長の著書</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://ch-rock.com/tiis/index.php?entry=entry070510-225458" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<a href="javascript:openpopup('images/book_top_m.jpg',480,669,false);"><img src="images/book_top_m.jpg" width="150" height="209" border="0" alt="" id="img_float_right" /></a><br /><strong>「疲労を測る−視・聴覚的方法による」</strong><br />税込価格 ： ￥1,575 （本体 ： ￥1,500）<br />出版 ： 杏林書院<br />サイズ ： Ａ５判 / 107p<br />ISBN ： 4-7644-0528-8<br />発行年月 ： 2007.3<br /><a href="http://www.kyorin-shoin.co.jp/" target="_blank" >http://www.kyorin-shoin.co.jp/</a><br />]]></content>
		<id>http://ch-rock.com/tiis/index.php?entry=entry070510-225458</id>
		<issued>2007-05-10T00:00:00Z</issued>
		<modified>2007-05-10T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>三好一賢　受賞ニュース</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://ch-rock.com/tiis/index.php?entry=entry070510-225348" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[当社技術顧問の工学博士  三好一賢先生（広島国際学院大学名誉教授）が去る３月２３日 航空宇宙技術振興財団（文部科学省）の航空宇宙技術振興のための論文に応募。最優秀賞を受賞されました。論文は雑誌ＯＨＭの第４回 2006年9月号、第５回 2006年10月号に連載されました。<br /><br />　　論文テーマ<br />　　　「宇宙打上げ機と極超音速機の開発」<br />]]></content>
		<id>http://ch-rock.com/tiis/index.php?entry=entry070510-225348</id>
		<issued>2007-05-10T00:00:00Z</issued>
		<modified>2007-05-10T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>株式会社 東京情報科学研究所のサイトを開設</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://ch-rock.com/tiis/index.php?entry=entry070510-211711" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[健康・環境・疲労情報の調査と分析のパイオニア。<br />視覚的・聴覚的方法により、わかりやすく疲労を測ります。<br />]]></content>
		<id>http://ch-rock.com/tiis/index.php?entry=entry070510-211711</id>
		<issued>2007-05-10T00:00:00Z</issued>
		<modified>2007-05-10T00:00:00Z</modified>
	</entry>
</feed>

